Crabtree standings — all divisions
Maine seeds football playoffs by the Crabtree Index: (your win% + your opponents' pooled win%) × 100. Class and margin don't matter. Ties are broken by leagues at season's end (head-to-head, division record, overall record, Heal points, coin toss); we show ties as ties. Full explanation.
Class A North 4 of 7 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Oxford Hills | 2-0 | 125.000 |
| 2 | Portlandtie | 2-0 | 100.000 |
| 3 | Bangortie | 1-1 | 100.000 |
| 4 | Edward Littletie | 1-0 | 100.000 |
| 5 | Windhamtie | 1-1 | 100.000 |
| 6 | Deeringtie | 0-2 | 100.000 |
| 7 | Lewiston | 0-2 | 75.000 |
Class A South 4 of 7 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Massabesictie | 2-0 | 150.000 |
| 2 | Nobletie | 1-1 | 150.000 |
| 3 | Bonny Eagle | 2-0 | 125.000 |
| 4 | Thorntontie | 2-0 | 100.000 |
| 5 | Scarboroughtie | 0-2 | 100.000 |
| 6 | South Portlandtie | 0-2 | 100.000 |
| 7 | Sanford | 0-2 | 75.000 |
Class B North 6 of 8 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Conytie | 2-0 | 125.000 |
| 2 | Brunswicktie | 1-1 | 125.000 |
| 3 | Skowhegantie | 1-1 | 125.000 |
| 4 | Lawrencetie | 2-0 | 100.000 |
| 5 | Fryeburgtie | 0-2 | 100.000 |
| 6 | Messalonskeetie | 1-1 | 75.000 |
| 7 | Mt. Bluetie | 1-1 | 75.000 |
| 8 | Camden Hills | 0-2 | 50.000 |
Class B South 6 of 7 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Biddefordtie | 2-0 | 125.000 |
| 2 | Marshwoodtie | 2-0 | 125.000 |
| 3 | Westbrooktie | 1-1 | 125.000 |
| 4 | Kennebunktie | 1-1 | 100.000 |
| 5 | Gorhamtie | 0-2 | 100.000 |
| 6 | Cheverus | 1-1 | 75.000 |
| 7 | Falmouth | 0-2 | 50.000 |
Class C 8 of 12 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Leavitt | 1-0 | 150.000 |
| 2 | Wells | 2-0 | 133.333 |
| 3 | Hermontie | 2-0 | 125.000 |
| 4 | Foxcrofttie | 1-1 | 125.000 |
| 5 | Gardinertie | 2-0 | 100.000 |
| 6 | Medomak Valleytie | 0-1 | 100.000 |
| 7 | Nokomistie | 0-2 | 100.000 |
| 8 | Greely | 1-1 | 83.333 |
| 9 | Brewertie | 1-1 | 75.000 |
| 10 | Oceansidetie | 1-1 | 75.000 |
| 11 | Yorktie | 0-2 | 75.000 |
| 12 | Hampden | 0-2 | 50.000 |
Class D North 6 of 7 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Oak Hilltie | 1-1 | 100.000 |
| 2 | Belfasttie | 1-1 | 100.000 |
| 3 | MCItie | 1-1 | 100.000 |
| 4 | Madisontie | 1-0 | 100.000 |
| 5 | Mattanawcooktie | 1-1 | 100.000 |
| 6 | Winslowtie | 1-1 | 100.000 |
| 7 | John Bapst | 0-2 | 66.667 |
Class D South 6 of 7 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Freeport | 2-0 | 150.000 |
| 2 | Morsetie | 2-0 | 125.000 |
| 3 | Dirigotie | 1-1 | 125.000 |
| 4 | Winthrop | 1-1 | 116.667 |
| 5 | Poland | 1-1 | 100.000 |
| 6 | Mountain Valley | 0-2 | 75.000 |
| 7 | Lisbon | 0-1 | 50.000 |
8-Man Large North 4 of 5 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellsworth | 2-0 | 150.000 |
| 2 | Old Town | 2-0 | 125.000 |
| 3 | MDItie | 1-1 | 100.000 |
| 4 | Watervilletie | 1-1 | 100.000 |
| 5 | Houltontie | 0-2 | 100.000 |
8-Man Large South 4 of 6 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Yarmouthtie | 1-0 | 150.000 |
| 2 | Spruce Mountaintie | 1-0 | 150.000 |
| 3 | Cape Elizabethtie | 2-0 | 100.000 |
| 4 | Gray-NGtie | 0-1 | 100.000 |
| 5 | Lake Region | 1-1 | 83.333 |
| 6 | Mt. Ararat | 0-2 | 50.000 |
8-Man Small North 4 of 5 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucksport | 1-1 | 116.667 |
| 2 | Stearnstie | 2-0 | 100.000 |
| 3 | Washington Academytie | 1-0 | 100.000 |
| 4 | Dextertie | 0-1 | 100.000 |
| 5 | Oronotie | 0-2 | 100.000 |
8-Man Small South 4 of 7 qualify
| # | Team | W-L | Crabtree |
|---|---|---|---|
| 1 | Maranacooktie | 2-0 | 100.000 |
| 2 | OOBtie | 2-0 | 100.000 |
| 3 | Sacopee Valleytie | 0-2 | 100.000 |
| 4 | Telstar | 1-1 | 83.333 |
| 5 | Mount Viewtie | 0-2 | 75.000 |
| 6 | Traiptie | 0-2 | 75.000 |
| 7 | Boothbay | 0-1 | 50.000 |